Gay Sonora ya tiene más de dos meses en línea y para compartir un poco de lo que ha pasado en este corto lapso de tiempo les mostraremos cuales son las 25 ciudades que más visitan el blog en TODO el mundo :D
01| Hermosillo, México
02| Cd. Obregón, México
03| Guaymas, México
04| Guadalajara, México
05| Monterrey, México
06| Ciudad de México, México
07| Madrid, España
08| Navojoa, México
09| Nogales, México
10| Tijuana, México
11| Culiacán, México
12| Vicente López, Argentina
13| Mexicali, México
14| Caracas, Venezuela
15| Santiago, Chile
16| Xalapa, México
17| Querétaro, México
18| Los Mochis, México
19| Medellin, Colombia
20| Tucson, USA
21| Villahermosa, México
22| Phoenix, USA
23| Tampico, México
24| Aguascalientes, México
25| Lima, Perú
02| Cd. Obregón, México
03| Guaymas, México
04| Guadalajara, México
05| Monterrey, México
06| Ciudad de México, México
07| Madrid, España
08| Navojoa, México
09| Nogales, México
10| Tijuana, México
11| Culiacán, México
12| Vicente López, Argentina
13| Mexicali, México
14| Caracas, Venezuela
15| Santiago, Chile
16| Xalapa, México
17| Querétaro, México
18| Los Mochis, México
19| Medellin, Colombia
20| Tucson, USA
21| Villahermosa, México
22| Phoenix, USA
23| Tampico, México
24| Aguascalientes, México
25| Lima, Perú
¿Qué tal, eh? Muchas gracias a todos los visitantes de todas las ciudades, estados, países, continentes y pss... planetas ;)
No hay comentarios:
Publicar un comentario